Zprávy pro SIDC (měsíční vydání)

Datum zprávy:
ONDREJOV OBSERVATIONS FOR APRIL 2024
      
01 0948 2 01 003 013 01 003 013 00 000 000 00 000 000
02 0636 3 05 010 060 05 010 060 00 000 000 01 004 014
03 0540 4 04 006 046 04 006 046 00 000 000 01 003 013
04 0642 4 05 010 060 05 010 060 00 000 000 01 004 014
05 0530 4 05 014 064 04 013 053 01 001 011 03 013 043
06 0936 3 05 022 072 03 015 045 02 007 027 01 005 015
07 0542 3 06 018 078 04 012 052 02 006 026 01 007 017
08 0830 3 04 010 050 03 007 037 01 003 013 01 003 013
09 0712 4 05 015 065 04 009 049 01 006 016 01 006 016
10 9999
11 0513 3 06 033 093 04 023 063 02 010 030 03 013 043
12 0501 3 05 034 084 03 028 058 02 006 026 02 008 028
13 0524 3 08 042 122 03 023 053 05 019 069 01 011 021
14 0624 2 08 031 111 04 025 065 04 006 046 03 011 041
15 9999
16 0721 1 10 051 151 04 029 069 06 022 082 02 007 027
17 0633 3 15 086 236 08 035 115 07 051 121 05 024 074
18 0508 2 13 089 219 07 027 097 06 062 122 05 041 091
19 0724 1 11 047 157 05 019 069 06 028 088 05 025 075
20 9999
21 0524 3 15 115 265 07 033 103 08 082 162 08 082 162
22 0524 3 15 119 269 06 038 098 09 081 171 06 068 128
23 0506 2 17 103 273 07 035 105 10 068 168 08 039 119
24 0754 1 14 063 203 06 022 082 08 041 121 08 028 108
25 0544 2 14 086 226 06 025 085 08 061 141 04 036 076
26 0639 3 13 063 193 05 019 069 08 044 124 04 037 077
27 0438 4 12 048 168 06 010 070 06 038 098 04 029 069
28 0506 4 06 032 092 03 005 035 03 027 057 02 022 042
29 0936 3 07 030 100 05 011 061 02 019 039 01 006 016
30 0442 3 06 026 086 02 003 023 04 023 063 02 003 023
99